Model | Typ | Kód motoru | cm3 | KW | NM | Po úpravě kW |
Alto | 0.7i 12v | K6A | 658 | 40 | 63 | 48 |
Alto | 0.7i 12v | R06A | 658 | 37 | 63 | 44 |
Carry | 0.7i 12v | R06A | 37 | 44 | ||
Ciaz | 1.5 16v VVT 4AT | K15B | 1462 | 77 | 130 | 92 |
Ciaz | 1.5 16v VVT 5MT | K15B | 1462 | 77 | 130 | 92 |
Ertiga | 1.5 16v VVT 4AT | K15B | 1462 | 77 | 130 | 92 |
Ertiga | 1.5 16v VVT 5MT | K15B | 1462 | 77 | 130 | 92 |
Forenza | 2.0 TDCI | RA 420 | 89 | 106 | ||
Fun | 1.0 8v FlexPower | 51 | 61 | |||
Grand Vitara | 2.0 HDi 16v 5MT | RHW | 1997 | 80 | 270 | 95 |
Grand Vitara | 2.0 HDi 16v XL-7 5MT | RHW | 1997 | 80 | 270 | 95 |
Grand Vitara | 2.0 HDi 8v 5MT | RHZ | 1997 | 80 | 250 | 95 |
Grand Vitara | 2.0 VEP 8v 5MT | RF | 1998 | 64 | 216 | 76 |
Grand Vitara | 1.9 DDiS 5MT | F9Q | 1870 | 95 | 300 | 113 |
Grand Vitara | 1.6 16v VVT | M16A | 1586 | 88 | 156 | 105 |
Grand Vitara | 1.6 16v VVT 5MT | M16A | 1586 | 78 | 145 | 93 |
Grand Vitara | 2.0 16v 5MT | J20A | 1995 | 103 | 183 | 123 |
Grand Vitara | 2.4 VVT | J24B | 2393 | 124 | 227 | 148 |
Grand Vitara | 2.4 VVT | J24B | 2393 | 122 | 225 | 145 |
Grand Vitara | 3.2 V6 5AT | N32A | 3195 | 171 | 289 | 203 |
Ignis | 1.3 DDiS | UZ13DT | 1248 | 51 | 102 | 61 |
Ignis | 1.2 VVT Hybrid | K12C | 1242 | 66 | 120 | 79 |
Ignis | 1.3 16v | 46 | 55 | |||
Ignis | 1.3 VVT | 68 | 81 | |||
Ignis | 1.5 16v | 81 | 96 | |||
Ignis | 1.5 VVT | 73 | 87 | |||
Jimny | 1.5 16v VVT 4AT | K15B | 1462 | 75 | 130 | 89 |
Jimny | 1.5 16v VVT 5MT | K15B | 1462 | 75 | 130 | 89 |
Jimny | 1.5 DDIS | 48 | 57 | |||
Jimny | 1.5 DDIS | 63 | 75 | |||
Jimny | 1.3 16v VVT | 62 | 74 | |||
Kizashi | 2.4 VVT | 136 | 162 | |||
Kizashi | 2.4 VVT | 132 | 157 | |||
Reno | 2.0 TDCI | RA 420 | 89 | 106 | ||
S-Cross | 1.6 16v DDiS | 1598 | 88 | 320 | 105 | |
S-Cross | 1.6 16v | 1589 | 88 | 156 | 105 | |
Splash | 1.3 DDiS | 1248 | 55 | 65 | ||
Splash | 1.2 16v | 63 | 75 | |||
Splash | 1.2 16v | 69 | 82 | |||
Splash | 1.2 16v VVT | K12B | 1242 | 63 | 114 | 75 |
Splash | 1.2 VVT | K12B | 1242 | 69 | 118 | 82 |
Swift | 1.0 12v Boosterjet | K10C | 998 | 82 | 170 | 98 |
Swift | 1.2 16v Dualjet | K12C | 1242 | 66 | 120 | 79 |
Swift | 1.2 16v SHSV Hybrid | K12C | 1242 | 66 | 120 | 79 |
Swift | 1.3 DDiS | 1248 | 55 | 190 | 65 | |
Swift | 1.3 DDiS | 1248 | 51 | 170 | 61 | |
Swift | 1.3 DDiS DPF | 1248 | 55 | 190 | 65 | |
Swift | 1.2 DVVT | K12B | 1242 | 69 | 118 | 82 |
Swift | 1.2 DVVT | K12C | 1242 | 69 | 118 | 82 |
Swift | 1.2 VVT | 1242 | 69 | 118 | 82 | |
Swift | 1.2 VVT | K12B | 1242 | 69 | 118 | 82 |
Swift | 1.3 16v | M13A | 1328 | 68 | 116 | 81 |
Swift | 1.3 16v | M13A | 1329 | 68 | 116 | 81 |
Swift | 1.3 16v | M13A | 1330 | 68 | 116 | 81 |
Swift | 1.3 16v | M13A | 1331 | 68 | 116 | 81 |
Swift | 1.3 16v | M13A | 1332 | 68 | 116 | 81 |
Swift | 1.3 16v | M13A | 1333 | 68 | 116 | 81 |
Swift | 1.4 16v VVT | K14B | 1373 | 70 | 114 | 83 |
Swift | 1.5 | M15A | 1490 | 75 | 133 | 89 |
Swift | 1.5 | M15A | 1491 | 75 | 133 | 89 |
Swift | 1.5 | M15A | 1492 | 75 | 133 | 89 |
Swift | 1.5 | M15A | 1493 | 75 | 133 | 89 |
Swift | 1.5 | M15A | 1494 | 75 | 133 | 89 |
Swift | 1.5 | M15A | 1495 | 75 | 133 | 89 |
Swift Sport | 1.6 16v VVT | M16A | 1586 | 92 | 148 | 109 |
Swift Sport | 1.6 16v VVT | M16A | 1586 | 100 | 160 | 119 |
Swift Sport | 1.6 16v VVT 6MT | M16A | 1586 | 100 | 160 | 119 |
Swift Sport | 1.6 16v VVT CVT | M16A | 1586 | 100 | 160 | 119 |
Swift Sport | 1.4 16v Boosterjet 6AT | K14C | 1373 | 103 | 230 | 123 |
Swift Sport | 1.4 16v Boosterjet 6MT | K14C | 1373 | 103 | 230 | 123 |
SX4 | 1.9 DdiS | 88 | 105 | |||
SX4 | 2.0 DDIs | D20AA | 99 | 118 | ||
SX4 | 1.5 VVT | 73 | 87 | |||
SX4 | 1.5 VVT | 82 | 98 | |||
SX4 | 1.6 16v VVT | M16A | 1586 | 88 | 156 | 105 |
SX4 | 1.6 16v VVT 6MT | M16A | 1586 | 88 | 156 | 105 |
SX4 | 1.6 VVT | 79 | 94 | |||
SX4 | 1.6 VVT | 88 | 105 | |||
SX4 | 2.0 VVT | 105 | 125 | |||
Vitara | 1.6 16v DDiS 6MT | D16AA | 1598 | 88 | 320 | 105 |
Vitara | 1.4 16v Boosterjet 6AT | K14C | 1373 | 103 | 220 | 123 |
Vitara | 1.4 16v Boosterjet 6MT | K14C | 1373 | 103 | 220 | 123 |
Vitara | 1.6 16v 5MT | M16A | 1586 | 88 | 156 | 105 |
Vitara | 1.6 16v 6AT | M16A | 1586 | 88 | 156 | 105 |
Wagon R | 1.3 DDiS | 1248 | 51 | 61 | ||
Wagon R | 660 Turbo | 47 | 56 | |||
Xl7 | 3.6 V6 24v | 188 | 224 |
Suzuki
- Úvod
- /
- Seznam aut - výkonové...
- /
- Suzuki