header
Model Typ Kód motoru cm3 KW NM Po úpravě kW
A45 AMG 2.0 4Matic 7AT 133.980 1991 265 450 315
A45 AMG 2.0 4Matic 7AT 133.980 1991 280 475 333
A45 AMG 2.0 4Matic+ 8AT 1991 285 480 339
A45 AMG S 2.0 4Matic+ 8AT 1991 310 500 369
A-Class 160 CDI 5AT 668.941 1689 44 160 52
A-Class 160 CDI 5AT 668.940 1689 55 160 65
A-Class 160 CDI 5MT 668.941 1689 44 160 52
A-Class 160 CDI 5MT 668.940 1689 55 160 65
A-Class 170 CDI 5AT 668.940 1689 66 180 79
A-Class 170 CDI 5AT 668.942 1689 70 180 83
A-Class 170 CDI 5MT 668.940 1689 66 180 79
A-Class 170 CDI 5MT 668.942 1689 70 180 83
A-Class 160 CDI 5MT 640.942 1991 60 180 71
A-Class 160 CDI CVT 640.942 1991 60 180 71
A-Class 180 CDI 6MT 640.940 1991 80 250 95
A-Class 180 CDI CVT 640.940 1991 80 250 95
A-Class 200 CDI 6MT 640.941 1991 103 300 123
A-Class 200 CDI CVT 640.941 1991 103 300 123
A-Class 150 5MT 266.920 1498 70 140 83
A-Class 150 CVT 266.920 1498 70 140 83
A-Class 160 5MT 266.920 1498 70 140 83
A-Class 160 BlueEFFICIENCY 5MT 266.920 1498 70 140 83
A-Class 160 BlueEFFICIENCY CVT 266.920 1498 70 140 83
A-Class 160 CVT 266.920 1498 70 140 83
A-Class 170 5MT 266.940 1699 85 155 101
A-Class 170 CVT 266.940 1699 85 155 101
A-Class 180 5MT 266.940 1699 85 155 101
A-Class 180 CVT 266.940 1699 85 155 101
A-Class 200 5MT 266.960 2034 100 185 119
A-Class 200 CVT 266.960 2034 100 185 119
A-Class 200 Turbo 6MT 266.980 2034 142 280 169
A-Class 200 Turbo CVT 266.980 2034 142 280 169
A-Class 160 CDI 6MT 607951 1461 66 220 79
A-Class 160 D 6MT 607951 1461 66 240 79
A-Class 160 D 7AT 607951 1461 66 240 79
A-Class 180 CDI 6MT 607951 1461 80 260 95
A-Class 180 CDI 7AT 651.901 1796 80 250 95
A-Class 180 CDI BlueEFFICIENCY 6MT 607951 1461 80 260 95
A-Class 180 D 6MT 607951 1461 80 260 95
A-Class 180 D 7AT 607951 1461 80 260 95
A-Class 180 D BlueEFFICIENCY 6MT 607951 1461 80 260 95
A-Class 200 CDI 6MT 651.901 1796 100 300 119
A-Class 200 CDI 7AT 651.901 1796 100 300 119
A-Class 200 D 4Matic 7AT 651.930 2143 100 300 119
A-Class 200 D 6MT 651.930 2143 100 300 119
A-Class 200 D 7AT 651.930 2143 100 300 119
A-Class 220 CDI 7AT 651.930 2143 125 350 149
A-Class 220 D 4Matic 7AT 651.930 2143 125 350 149
A-Class 220 D 4Matic 7AT 651.930 2143 130 350 155
A-Class 220 D 7AT 651.930 2143 130 350 155
A-Class 160 6MT 270.910 1595 75 180 89
A-Class 160 7AT 270.910 1595 75 180 89
A-Class 180 6MT 270.910 1595 90 200 107
A-Class 180 7AT 270.910 1595 90 200 107
A-Class 180 BlueEFFICIENCY 6MT 270.910 1595 90 200 107
A-Class 200 6MT 270.910 1595 115 250 137
A-Class 200 7AT 270.910 1595 115 250 137
A-Class 220 4Matic 7AT 270.920 1991 135 300 161
A-Class 250 4Matic 7AT 270.920 1991 155 350 184
A-Class 250 4Matic Sport 7AT 270.920 1991 155 350 184
A-Class 250 7AT 270.920 1991 155 350 184
A-Class 250 SPORT 4Matic 7AT 270.920 1991 160 350 190
A-Class 250 Sport 6MT 270.920 1991 160 350 190
A-Class 250 Sport 7AT 270.920 1991 155 350 184
A-Class 250 Sport 7AT 270.920 1991 160 350 190
A-Class 180 D 6MT 1461 85 260 101
A-Class 180 D 7AT 1461 85 260 101
A-Class 200 D 8AT 1950 110 320 131
A-Class 220 D 8AT 1950 140 400 167
A-Class 220 1991 140 300 167
A-Class 220 4Matic 1991 140 300 167
A-Class 250 1991 165 350 196
A-Class 250 4Matic 1991 165 350 196
A-Class 35 AMG 1991 225 400 268
A-Class 35 AMG 4Matic 1991 225 400 268
B-Class 180 CDI 6MT 640.940 1991 80 250 95
B-Class 180 CDI CVT 640.940 1991 80 250 95
B-Class 200 CDI 6MT 640.941 1991 103 300 123
B-Class 200 CDI CVT 640.941 1991 103 300 123
B-Class 170 NGT BlueEFFICIENCY 5MT 266.960 2034 85 165 101
B-Class 170 NGT BlueEFFICIENCY CVT 266.960 2034 85 165 101
B-Class 150 5MT 266.920 1498 70 140 83
B-Class 150 BlueEFFICIENCY 5MT 266.920 1498 70 140 83
B-Class 150 CVT 266.920 1498 70 140 83
B-Class 160 BlueEFFICIENCY 5MT 266.920 1498 70 140 83
B-Class 160 BlueEFFICIENCY CVT 266.920 1498 70 140 83
B-Class 170 5MT 266.940 1699 85 155 101
B-Class 170 BlueEFFICIENCY 5MT 266.940 1699 85 155 101
B-Class 170 CVT 266.940 1699 85 155 101
B-Class 180 BlueEFFICIENCY 5MT 266.940 1699 85 155 101
B-Class 180 BlueEFFICIENCY CVT 266.940 1699 85 155 101
B-Class 200 5MT 266.960 2034 100 185 119
B-Class 200 CVT 266.960 2034 100 185 119
B-Class 200 Turbo 6MT 266.980 2034 142 280 169
B-Class 200 Turbo CVT 266.980 2034 142 280 169
B-Class 160 CDI 6MT 607.951 1461 66 220 79
B-Class 160 CDI 6MT 607.951 1461 66 240 79
B-Class 160 CDI 7AT 607.951 1461 66 240 79
B-Class 180 CDI 6MT 607.951 1461 80 260 95
B-Class 180 CDI 7AT 607.951 1461 80 260 95
B-Class 180 CDI BlueEFFICIENCY 6MT 651.901 1796 80 249 95
B-Class 180 CDI BlueEFFICIENCY 6MT 607.951 1461 80 260 95
B-Class 180 CDI BlueEFFICIENCY 7AT 651.901 1796 81 250 96
B-Class 180 D 6MT 1461 85 260 101
B-Class 180 D 7AT 1461 85 260 101
B-Class 200 CDI 4Matic 7AT 651.930 2143 100 300 119
B-Class 200 CDI 6MT 651.930 2143 100 300 119
B-Class 200 CDI 7AT 651.930 2143 100 300 119
B-Class 200 CDI BlueEFFICIENCY 6MT 651.901 1796 100 300 119
B-Class 200 CDI BlueEFFICIENCY 7AT 651.901 1796 100 300 119
B-Class 220 CDI 4Matic 7AT 651.930 2143 130 350 155
B-Class 220 CDI 7AT 651.930 2143 130 350 155
B-Class 220 CDI BlueEFFICIENCY 7AT 651.930 2143 125 350 149
B-Class 200 Natural Gas 6MT 270.920 1991 116 270 138
B-Class 200 Natural Gas 6MT 270.920 1991 115 270 137
B-Class 200 Natural Gas 7AT 270.920 1991 117 270 139
B-Class 200 Natural Gas 7AT 270.920 1991 115 270 137
B-Class 180 6MT 270.910 1595 89 201 106
B-Class 180 7AT 270.910 1595 89 201 106
B-Class 180 BlueEFFICIENCY 6MT 270.910 1595 90 201 107
B-Class 180 BlueEFFICIENCY 6MT 270.910 1595 89 201 106
B-Class 180 BlueEFFICIENCY 7AT 270.910 1595 90 201 107
B-Class 200 6MT 270.910 1595 115 249 137
B-Class 200 7AT 270.910 1595 115 249 137
B-Class 200 BlueEFFICIENCY 6MT 270.910 1595 115 249 137
B-Class 200 BlueEFFICIENCY 7AT 270.910 1595 115 249 137
B-Class 220 4Matic 7AT 270.920 1991 135 300 161
B-Class 250 4Matic 7AT 270.920 1991 155 350 184
B-Class 250 7AT 270.920 1991 155 350 184
C30 AMG 3.0 CDI Sportcoupe 5AT 612.990 2950 170 540 202
C30 AMG 3.0 CDI T-Model 5AT 612.990 2950 170 540 202
C30 AMG 3.0 CDI 5AT 612.990 2950 170 540 202
C32 AMG 3.2 V6 Kompressor Sportcoupe 5AT 112.961 3199 260 450 309
C32 AMG 3.2 V6 Kompressor T-Model 5AT 112.961 3199 260 450 309
C32 AMG 3.2 V6 Kompressor 5AT 112.961 3199 260 450 309
C43 AMG 3.0 4Matic+ 9AT M276DE30AL 2996 287 590 342
C43 AMG 4.3 V8 5AT 113.944 4266 225 410 268
C55 AMG 5.4 V8 T-Model 5AT 113.988 5439 270 510 321
C55 AMG 5.4 V8 5AT 113.988 5439 270 510 321
C63 AMG 4.0 V8 Cabriolet 7AT 177.980 3982 350 649 417
C63 AMG 4.0 V8 S Cabriolet 7AT 177.980 3982 375 700 446
C63 AMG 6.2 V8 Coupe 7AT 156.985 6208 336 599 400
C63 AMG 6.2 V8 Coupe PP 7AT 156.985 6208 358 599 426
C63 AMG 4.0 V8 Coupe 7AT 177.980 3982 350 649 417
C63 AMG 4.0 V8 S Coupe 7AT 177.980 3982 375 700 446
C63 AMG 6.2 V8 T-Model 7AT 156.985 6208 336 600 400
C63 AMG 6.2 V8 T-Model 7AT 156.985 6208 336 599 400
C63 AMG 6.2 V8 T-Model PP 7AT 156.985 6208 358 599 426
C63 AMG 4.0 V8 S T-Model 7AT 177.980 3982 375 700 446
C63 AMG 4.0 V8 T-Model 7AT 177.980 3982 350 649 417
C63 AMG 6.2 V8 7AT 156.985 6208 336 599 400
C63 AMG 6.2 V8 7AT 156.985 6208 336 600 400
C63 AMG 6.2 V8 PP 7AT 156.985 6208 358 599 426
C63 AMG 4.0 V8 7AT 177.980 3982 350 649 417
C63 AMG 4.0 V8 S 7AT 177.980 3982 375 700 446
C-Class 250 d 4Matic 9AT 651.980 2143 150 500 179
C-Class 200 EQ Boost 1497 135 280 161
C-Class 200 EQ Boost 4Matic 1497 135 280 161
C-Class 300 1991 190 370 226
C-Class 200 CDI 5AT 611.960 2151 75 235 89
C-Class 200 CDI 5MT 611.960 2151 75 235 89
C-Class 220 CDI 5AT 611.960 2151 92 300 109
C-Class 220 CDI 5MT 611.960 2151 92 300 109
C-Class 180 5AT 111.921 1799 90 169 107
C-Class 180 5MT 111.921 1799 90 169 107
C-Class 200 5AT 111.945 1998 100 190 119
C-Class 200 5MT 111.945 1998 100 190 119
C-Class 200 Kompressor 5AT 111.944 1998 141 270 168
C-Class 200 Kompressor 5MT 111.944 1998 141 270 168
C-Class 230 5AT 111.974 2295 110 220 131
C-Class 230 Kompressor 5AT 111.975 2295 142 280 169
C-Class 230 Kompressor 5MT 111.975 2295 142 280 169
C-Class 240 5AT 112.910 2398 125 225 149
C-Class 240 5MT 112.910 2398 125 225 149
C-Class 280 5AT 112.920 2799 145 265 173
C-Class 280 5MT 112.920 2799 145 265 173
C-Class 200 CDI 5AT 611.962 2148 86 249 102
C-Class 200 CDI 5AT 611.960 2148 90 270 107
C-Class 200 CDI 6MT 611.962 2148 86 249 102
C-Class 200 CDI 6MT 611.960 2148 90 270 107
C-Class 220 CDI 5AT 611.962 2148 107 315 127
C-Class 220 CDI 5AT 646.963 2148 110 340 131
C-Class 220 CDI 6MT 611.962 2148 107 315 127
C-Class 220 CDI 6MT 646.963 2148 110 340 131
C-Class 270 CDI 5AT 612.962 2685 125 400 149
C-Class 270 CDI 6MT 612.962 2685 125 400 149
C-Class 320 CDI 5AT 642.910 2987 165 415 196
C-Class 320 CDI 6MT 642.910 2987 165 415 196
C-Class 320 CDI 7AT 642.910 2987 165 415 196
C-Class 180 5AT 111.951 1998 95 217 113
C-Class 180 6MT 111.951 1998 95 217 113
C-Class 180 Kompressor 5AT 271.946 1796 105 220 125
C-Class 180 Kompressor 5AT 271.946 1796 107 220 127
C-Class 180 Kompressor 6MT 271.946 1796 105 220 125
C-Class 180 Kompressor 6MT 271.946 1796 107 220 127
C-Class 200 Kompressor 5AT 271.940 1796 121 325 144
C-Class 200 Kompressor 6MT 271.940 1796 121 325 144
C-Class 230 6MT 272.920 2496 150 245 179
C-Class 230 7AT 272.920 2496 150 245 179
C-Class 230 Kompressor 5AT 271.948 1796 141 260 168
C-Class 230 Kompressor 6MT 271.948 1796 141 260 168
C-Class 240 4Matic 5AT 112.916 2597 127 240 151
C-Class 240 4Matic 5AT 112.916 2597 125 240 149
C-Class 240 5AT 112.912 2597 127 240 151
C-Class 240 5AT 112.912 2597 125 240 149
C-Class 240 6MT 112.912 2597 127 240 151
C-Class 240 6MT 112.912 2597 125 240 149
C-Class 280 4Matic 5AT 272.941 2996 170 300 202
C-Class 280 6MT 272.940 2996 170 300 202
C-Class 280 7AT 272.940 2996 170 300 202
C-Class 320 4Matic 5AT 112.953 3199 160 310 190
C-Class 320 5AT 112.946 3199 160 310 190
C-Class 320 6MT 112.946 3199 160 310 190
C-Class 350 4Matic 5AT 272.970 3498 200 350 238
C-Class 350 6MT 272.960 3498 200 350 238
C-Class 350 7AT 272.960 3498 200 350 238
C-Class 180 CDI BlueEFFICIENCY 6MT 651.913 2143 88 300 105
C-Class 180 CDI BlueEFFICIENCY 7AT 651.913 2143 88 300 105
C-Class 200 CDI 5AT 646.811 2148 100 270 119
C-Class 200 CDI 6MT 646.811 2148 100 270 119
C-Class 200 CDI BlueEFFICIENCY 6MT 651.913 2143 100 359 119
C-Class 200 CDI BlueEFFICIENCY 7AT 651.913 2143 100 359 119
C-Class 220 CDI 5AT 646.812 2148 125 400 149
C-Class 220 CDI 6MT 646.812 2148 125 400 149
C-Class 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition 6MT 651.911 2143 125 400 149
C-Class 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition 7AT 651.911 2143 125 400 149
C-Class 250 CDI 6MT 651.911 2143 150 500 179
C-Class 250 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic 7AT 651.912 2143 150 500 179
C-Class 250 CDI BlueEFFICIENCY 7AT 651.911 2143 150 500 179
C-Class 300 CDI BlueEFFICIENCY 7AT 642.961 2987 170 560 202
C-Class 320 CDI 5AT 642.960 2987 165 510 196
C-Class 320 CDI 6MT 642.960 2987 165 510 196
C-Class 320 CDI 7AT 642.960 2987 165 510 196
C-Class 350 CDI BlueEFFICIENCY 7AT 642.834 2987 195 620 232
C-Class 180 6MT 274.910 1595 115 249 137
C-Class 180 CGI 5AT 271.820 1796 115 249 137
C-Class 180 CGI 6MT 271.820 1796 115 249 137
C-Class 180 K BlueEFFICIENCY 5AT 271.910 1597 115 230 137
C-Class 180 K BlueEFFICIENCY 6MT 271.910 1597 115 230 137
C-Class 180 Kompressor 5AT 271.952 1796 115 230 137
C-Class 180 Kompressor 6MT 271.952 1796 115 230 137
C-Class 180 Kompressor 6MT 271.910 1597 115 229 137
C-Class 200 6MT 1796 135 270 161
C-Class 200 CGI 5AT 1796 135 271 161
C-Class 200 CGI 6MT 1796 135 271 161
C-Class 200 Kompressor 5AT 271.950 1796 135 250 161
C-Class 200 Kompressor 6MT 271.950 1796 135 250 161
C-Class 230 6MT 272.921 2496 150 245 179
C-Class 230 7AT 272.921 2496 150 245 179
C-Class 250 7AT 271.860 1796 150 309 179
C-Class 250 CGI 5AT 271.860 1796 150 309 179
C-Class 280 6MT 272.947 2996 170 300 202
C-Class 280 7AT 272.947 2996 170 300 202
C-Class 300 6MT 272.947 2996 170 300 202
C-Class 300 7AT 272.947 2996 170 300 202
C-Class 350 7AT 272.961 3498 200 350 238
C-Class 350 7AT 276.957 3498 225 370 268
C-Class 350 CGI 7AT 272.982 3498 215 365 256
C-Class 180 BlueTEC 6MT 626.951 1598 85 280 101
C-Class 180 BlueTEC 6MT 626.951 1598 100 280 119
C-Class 180 D 9AT 1598 90 300 107
C-Class 200 BlueTEC 6MT 626.951 1598 100 300 119
C-Class 200 BlueTEC 6MT 651.921 2143 100 350 119
C-Class 200 D 6MT 1598 118 360 140
C-Class 200 D 9AT 1598 118 360 140
C-Class 220 BlueTEC 6MT 651.921 2143 125 400 149
C-Class 220 BlueTEC 7AT 651.921 2143 125 400 149
C-Class 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY 7AT 651.921 2143 120 400 143
C-Class 220 D 4Matic 9AT 1950 143 400 170
C-Class 220 D 9AT 1950 143 400 170
C-Class 250 BlueTEC 4Matic 7AT 651.921 2143 150 500 179
C-Class 250 BlueTEC 7AT 651.921 2143 150 500 179
C-Class 300 BlueTEC HYBRID 7AT 651.921 2143 170 500 202
C-Class 300 D 4Matic 9AT 1950 180 500 214
C-Class 300 D 9AT 1950 180 500 214
C-Class 160 6MT 274.910 1595 95 249 113
C-Class 180 7AT 274.910 1595 115 249 137
C-Class 200 6MT 274.920 1991 135 300 161
C-Class 200 7AT 274.920 1991 135 300 161
C-Class 250 7AT 274.920 1991 155 350 184
C-Class 300 4Matic 7AT 274.920 1991 180 370 214
C-Class 300 7AT 274.920 1991 180 370 214
C-Class 350 e 7AT Hybrid 274.920 1991 155 350 184
C-Class 400 4Matic 7AT 2996 245 480 292
C-Class Cabriolet 220 BlueTEC 4Matic 9AT 651.921 2143 125 400 149
C-Class Cabriolet 220 BlueTEC 9AT 651.921 2143 125 400 149
C-Class Cabriolet 250 BlueTEC 9AT 651.921 2143 150 500 179
C-Class Cabriolet 250 d 4Matic 9AT 651.980 2143 150 500 179
C-Class Cabriolet 180 6MT 274.910 1595 115 249 137
C-Class Cabriolet 200 9AT 1991 135 300 161
C-Class Cabriolet 200 9AT 4Matic 1991 135 300 161
C-Class Cabriolet 200 EQ Boost 1497 135 280 161
C-Class Cabriolet 200 EQ Boost 4Matic 1497 135 280 161
C-Class Cabriolet 250 9AT 1991 155 350 184
C-Class Cabriolet 300 1991 190 370 226
C-Class Cabriolet 300 9AT 1991 180 370 214
C-Class Cabriolet 400 4Matic 9AT 2996 245 480 292
C-Class CLC 200 CDI 6MT 646.962 2148 90 270 107
C-Class CLC 220 CDI 6MT 646.963 2148 110 339 131
C-Class CLC 180 Kompressor 6MT 271.946 1796 105 220 125
C-Class CLC 230 6MT 272.920 2496 150 245 179
C-Class CLC 350 6MT 272.960 3498 200 350 238
C-Class Coupe 220 CDI BlueEFFICIENCY 6MT 651.911 2143 125 400 149
C-Class Coupe 250 CDI BlueEFFICIENCY 6MT 651.911 2143 150 500 179
C-Class Coupe 180 6MT 274.910 1595 115 249 137
C-Class Coupe 250 7AT 271.860 1796 150 309 179
C-Class Coupe 350 7AT 276.957 3498 225 370 268
C-Class Coupe 200 D 6MT 1598 118 360 140
C-Class Coupe 200 D 9AT 1598 118 360 140
C-Class Coupe 220 BlueTEC 4Matic 9AT 651.921 2143 125 400 149
C-Class Coupe 220 BlueTEC 9AT 651.921 2143 125 400 149
C-Class Coupe 220 D 4Matic 9AT 1950 143 400 170
C-Class Coupe 220 D 9AT 1950 143 400 170
C-Class Coupe 250 BlueTEC 4Matic 9AT 651.921 2143 150 500 179
C-Class Coupe 250 BlueTEC 9AT 651.921 2143 150 500 179
C-Class Coupe 250 d 4Matic 9AT 651.980 2143 150 500 179
C-Class Coupe 300 D 4Matic 9AT 1950 180 500 214
C-Class Coupe 300 D 9AT 1950 180 500 214
C-Class Coupe 180 7AT 274.910 1595 115 249 137
C-Class Coupe 200 7AT 274.920 1991 135 300 161
C-Class Coupe 200 9AT 274.920 1991 135 300 161
C-Class Coupe 200 EQ Boost 1497 135 280 161
C-Class Coupe 200 EQ Boost 4Matic 1497 135 280 161
C-Class Coupe 250 7AT 274.920 1991 155 350 184
C-Class Coupe 300 1991 190 370 226
C-Class Coupe 300 4Matic 7AT 274.920 1991 180 370 214
C-Class Coupe 300 7AT 274.920 1991 180 370 214
C-Class Coupe 400 4Matic 9AT 2996 245 480 292
C-Class Sportcoupe 200 CDI 6MT 611.960 2148 90 270 107
C-Class Sportcoupe 220 CDI 5AT 611.962 2148 107 315 127
C-Class Sportcoupe 220 CDI 5AT 646.963 2148 110 340 131
C-Class Sportcoupe 220 CDI 6MT 611.962 2148 107 315 127
C-Class Sportcoupe 180 5AT 111.951 1998 95 217 113
C-Class Sportcoupe 180 6MT 111.951 1998 95 217 113
C-Class Sportcoupe 180 Kompressor 5AT 271.946 1796 105 220 125
C-Class Sportcoupe 180 Kompressor 5AT 271.946 1796 107 220 127
C-Class Sportcoupe 180 Kompressor 6MT 271.946 1796 105 220 125
C-Class Sportcoupe 180 Kompressor 6MT 271.946 1796 107 220 127
C-Class Sportcoupe 200 Kompressor 5AT 271.940 1796 121 325 144
C-Class Sportcoupe 200 Kompressor 6MT 271.940 1796 121 325 144
C-Class Sportcoupe 230 5AT 272.920 2496 150 245 179
C-Class Sportcoupe 230 6MT 272.920 2496 150 245 179
C-Class Sportcoupe 230 Kompressor 5AT 271.948 1796 141 260 168
C-Class Sportcoupe 230 Kompressor 6MT 271.948 2295 145 260 173
C-Class Sportcoupe 230 Kompressor 6MT 271.948 1796 141 260 168
C-Class Sportcoupe 320 5AT 112.946 3199 160 310 190
C-Class Sportcoupe 320 6MT 112.946 3199 160 310 190
C-Class Sportcoupe 350 5AT 272.960 3498 200 350 238
C-Class Sportcoupe 350 6MT 272.960 3498 200 350 238
C-Class T-Model 200 CDI 5AT 611.960 2151 75 235 89
C-Class T-Model 200 CDI 5MT 611.960 2151 75 235 89
C-Class T-Model 220 CDI 5AT 611.960 2151 92 300 109
C-Class T-Model 220 CDI 5MT 611.960 2151 92 300 109
C-Class T-Model 180 5AT 111.921 1799 90 169 107
C-Class T-Model 180 5MT 111.921 1799 90 169 107
C-Class T-Model 200 5AT 111.945 1998 100 190 119
C-Class T-Model 200 5MT 111.945 1998 100 190 119
C-Class T-Model 200 Kompressor 5AT 111.944 1998 141 270 168
C-Class T-Model 200 Kompressor 5MT 111.944 1998 141 270 168
C-Class T-Model 230 Kompressor 5AT 111.975 2295 142 280 169
C-Class T-Model 230 Kompressor 5MT 111.975 2295 142 280 169
C-Class T-Model 240 5AT 112.910 2398 125 225 149
C-Class T-Model 240 5MT 112.910 2398 125 225 149
C-Class T-Model 280 5AT 112.920 2799 145 265 173
C-Class T-Model 280 5MT 112.920 2799 145 265 173
C-Class T-Model 200 CDI 5AT 611.960 2148 90 270 107
C-Class T-Model 200 CDI 5AT 611.962 2148 86 249 102
C-Class T-Model 200 CDI 6MT 611.960 2148 90 270 107
C-Class T-Model 200 CDI 6MT 611.962 2148 86 249 102
C-Class T-Model 220 CDI 5AT 611.962 2148 107 315 127
C-Class T-Model 220 CDI 5AT 646.963 2148 110 340 131
C-Class T-Model 220 CDI 6MT 611.962 2148 107 315 127
C-Class T-Model 220 CDI 6MT 646.963 2148 110 340 131
C-Class T-Model 270 CDI 5AT 612.962 2685 125 400 149
C-Class T-Model 270 CDI 6MT 612.962 2685 125 400 149
C-Class T-Model 320 CDI 5AT 642.910 2987 165 415 196
C-Class T-Model 320 CDI 6MT 642.910 2987 165 415 196
C-Class T-Model 320 CDI 7AT 642.910 2987 165 415 196
C-Class T-Model 180 5AT 111.951 1998 95 217 113
C-Class T-Model 180 6MT 111.951 1998 95 217 113
C-Class T-Model 180 Kompressor 5AT 271.946 1796 105 220 125
C-Class T-Model 180 Kompressor 5AT 271.946 1796 107 220 127
C-Class T-Model 180 Kompressor 6MT 271.946 1796 105 220 125
C-Class T-Model 180 Kompressor 6MT 271.946 1796 107 220 127
C-Class T-Model 200 Kompressor 5AT 271.940 1796 121 325 144
C-Class T-Model 200 Kompressor 6MT 271.940 1796 121 325 144
C-Class T-Model 230 6MT 272.920 2496 150 245 179
C-Class T-Model 230 7AT 272.920 2496 150 245 179
C-Class T-Model 230 Kompressor 5AT 271.948 1796 141 260 168
C-Class T-Model 230 Kompressor 6MT 271.948 1796 141 260 168
C-Class T-Model 240 4Matic 5AT 112.916 2597 127 240 151
C-Class T-Model 240 4Matic 5AT 112.916 2597 125 240 149
C-Class T-Model 240 5AT 112.912 2597 127 240 151
C-Class T-Model 240 5AT 112.912 2597 125 240 149
C-Class T-Model 240 6MT 112.912 2597 127 240 151
C-Class T-Model 240 6MT 112.912 2597 125 240 149
C-Class T-Model 280 4Matic 5AT 272.941 2996 170 300 202
C-Class T-Model 280 6MT 272.940 2996 170 300 202
C-Class T-Model 280 7AT 272.940 2996 170 300 202
C-Class T-Model 320 4Matic 5AT 112.953 3199 160 310 190
C-Class T-Model 320 5AT 112.946 3199 160 310 190
C-Class T-Model 320 6MT 112.946 3199 160 310 190
C-Class T-Model 350 4Matic 5AT 272.970 3498 200 350 238
C-Class T-Model 350 6MT 272.960 3498 200 350 238
C-Class T-Model 350 7AT 272.960 3498 200 350 238
C-Class T-Model 180 CDI BlueEFFICIENCY 6MT 651.913 2143 88 300 105
C-Class T-Model 180 CDI BlueEFFICIENCY 7AT 651.913 2143 88 300 105
C-Class T-Model 200 CDI 5AT 646.811 2148 100 270 119
C-Class T-Model 200 CDI 6MT 646.811 2148 100 270 119
C-Class T-Model 200 CDI BlueEFFICIENCY 6MT 651.913 2143 100 359 119
C-Class T-Model 200 CDI BlueEFFICIENCY 7AT 651.913 2143 100 359 119
C-Class T-Model 220 CDI 5AT 646.812 2148 125 400 149
C-Class T-Model 220 CDI 6MT 646.812 2148 125 400 149
C-Class T-Model 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition 6MT 651.911 2143 125 400 149
C-Class T-Model 220 CDI BlueEFFICIENCY Edition 7AT 651.911 2143 125 400 149
C-Class T-Model 250 CDI 4Matic 7AT 651.911 2143 150 500 179
C-Class T-Model 250 CDI BlueEFFICIENCY 4Matic 7AT 651.912 2143 150 500 179
C-Class T-Model 250 CDI BlueEFFICIENCY 7AT 651.911 2143 150 500 179
C-Class T-Model 300 CDI BlueEFFICIENCY 7AT 642.961 2987 170 560 202
C-Class T-Model 320 CDI 4Matic 5AT 642.961 2987 165 510 196
C-Class T-Model 320 CDI 4Matic 7AT 642.961 2987 165 510 196
C-Class T-Model 320 CDI 5AT 642.960 2987 165 510 196
C-Class T-Model 320 CDI 6MT 642.960 2987 165 510 196
C-Class T-Model 320 CDI 7AT 642.960 2987 165 510 196
C-Class T-Model 350 CDI 4Matic 5AT 642.961 2987 165 510 196
C-Class T-Model 350 CDI 4Matic 7AT 642.961 2987 165 510 196
C-Class T-Model 350 CDI 5AT 642.960 2987 165 510 196
C-Class T-Model 350 CDI 6MT 642.960 2987 165 510 196
C-Class T-Model 350 CDI 7AT 642.960 2987 165 510 196
C-Class T-Model 350 CDI BlueEfficiency 7AT 642.961 2987 170 560 202
C-Class T-Model 350 CDI BlueEFFICIENCY 7AT 642.834 2987 195 620 232
C-Class T-Model 180 6MT 274.910 1595 115 249 137
C-Class T-Model 180 Kompressor 5AT 271.952 1796 115 230 137
C-Class T-Model 180 Kompressor 6MT 271.952 1796 115 230 137
C-Class T-Model 180 Kompressor 6MT 271.910 1597 115 229 137
C-Class T-Model 200 6MT 1796 135 270 161
C-Class T-Model 200 Kompressor 5AT 271.950 1796 135 250 161
C-Class T-Model 200 Kompressor 6MT 271.950 1796 135 250 161
C-Class T-Model 230 6MT 272.921 2496 150 245 179
C-Class T-Model 230 7AT 272.921 2496 150 245 179
C-Class T-Model 250 7AT 271.860 1796 150 309 179
C-Class T-Model 250 CGI 5AT 271.860 1796 150 309 179
C-Class T-Model 280 6MT 272.947 2996 170 300 202
C-Class T-Model 280 7AT 272.947 2996 170 300 202
C-Class T-Model 300 6MT 272.947 2996 170 300 202
C-Class T-Model 300 7AT 272.947 2996 170 300 202
C-Class T-Model 350 7AT 272.961 3498 200 350 238
C-Class T-Model 350 7AT 276.957 3498 225 370 268
C-Class T-Model 350 CGI 7AT 272.982 3498 215 365 256
C-Class T-Model 180 BlueTEC 6MT 626.951 1598 85 281 101
C-Class T-Model 180 D 9AT 1598 90 300 107
C-Class T-Model 200 BlueTEC 6MT 626.951 1598 100 320 119
C-Class T-Model 200 D 6MT 1598 118 360 140
C-Class T-Model 200 D 9AT 1598 118 360 140
C-Class T-Model 220 BlueTec 6MT 651.921 2143 125 400 149
C-Class T-Model 220 BlueTec 7AT 651.921 2143 125 400 149
C-Class T-Model 220 BlueTEC BlueEFFICIENCY 7AT 651.921 2143 120 400 143
C-Class T-Model 220 D 4Matic 9AT 1950 143 400 170
