header
Model Typ Kód motoru cm3 KW NM Po úpravě kW
2 1.4 MZ-CD 5MT F6JB 1398 50 160 60
2 1.6 MZ-CD 5MT   1560 66 205 79
2 1.6 MZ-CD 5MT   1560 70 205 83
2 1.3 MZR 5MT   1349 63 122 75
2 1.3 MZR 5MT   1349 55 121 65
2 1.3 MZR 5MT   1349 62 121 74
2 1.3 MZR 5MT   1349 55 119 65
2 1.5 MZR 4AT   1498 75 133 89
2 1.5 MZR 5MT   1498 76 137 90
2 1.5 MZR 5MT   1498 75 133 89
2 1.5 SkyActiv-D 6MT   1498 77 220 92
2 1.5 SkyActiv-G 5MT   1496 66 148 79
2 1.5 SkyActiv-G 5MT   1496 55 135 65
2 1.5 SkyActiv-G 6AT   1496 82 145 98
2 1.5 SkyActiv-G 6AT   1496 66 148 79
2 1.5 SkyActiv-G 6MT   1496 85 148 101
2 1.4 MZ-CD 5AT F6JA 1398 50 160 60
2 1.4 MZ-CD 5MT F6JA 1398 50 160 60
2 1.25 MZi 5MT FUJA 1242 55 110 65
2 1.4 MZi 5AT FXJA 1388 59 124 70
2 1.4 MZi 5MT FXJA 1388 59 124 70
2 1.6 MZi 5MT FYJA 1596 74 146 88
3 1.6 MZ-CD 5MT   1560 80 240 95
3 1.6 MZ-CD 5MT   1560 66 215 79
3 2.0 MZR-CD 6MT   1998 105 360 125
3 1.4 MZR 5MT   1349 62 122 74
3 1.6 MZR 4AT   1598 77 145 92
3 1.6 MZR 5MT   1598 77 145 92
3 2.0 MZR 5MT   1999 110 187 131
3 2.0 MZR 6MT   1999 110 187 131
3 2.3 MPS 6MT   2261 191 380 227
3 1.6 MZ-CD 6MT   1560 85 270 101
3 2.2 MZR-CD 6MT   2184 136 400 162
3 2.2 MZR-CD 6MT   2184 110 360 131
3 2.0 DISI 6MT   1999 111 191 132
3 2.0 MZR 5AT   1999 110 187 131
3 2.3 MPS DISI 6MT   2261 191 380 227
3 1.5 SkyActiv-D 6AT   1498 77 270 92
3 1.5 SkyActiv-D 6MT   1498 77 270 92
3 2.2 SkyActiv-D 6AT   2189 110 380 131
3 2.2 SkyActiv-D 6MT   2189 110 380 131
3 1.5 SkyActiv-G 6MT   1496 74 150 88
3 2.0 SkyActiv-G 6AT   1997 88 210 105
3 2.0 SkyActiv-G 6MT   1997 121 210 144
3 2.0 SkyActiv-G 6MT   1997 88 210 105
5 2.0 MZR-CD 6MT   1998 105 310 125
5 2.0 MZR-CD 6MT   1998 81 310 96
5 2.0 MZR 5AT   1999 107 185 127
5 2.0 MZR 5MT   1999 107 185 127
5 2.0 MZR 6MT   1999 107 185 127
5 1.6 MZ-CD 6MT   1560 85 270 101
5 2.0 DISI 6MT   1999 110 191 131
5 2.0 MZR 5AT   1999 106 180 126
6 2.0 MZR-CD 5MT   1998 100 310 119
6 2.0 MZR-CD 5MT   1998 89 310 106
6 2.0 MZR-CD 6MT   1998 105 360 125
6 2.0 MZR-CD 6MT   1998 89 320 106
6 1.8 MZR 5MT   1798 88 165 105
6 2.0 MZR 4AT   1999 104 181 124
6 2.0 MZR 5AT   1999 108 184 129
6 2.0 MZR 5MT   1999 104 181 124
6 2.0 MZR 6MT   1999 108 184 129
6 2.3 MPS Turbo 6MT L3-DISI 2261 191 380 227
6 2.3 MZR 5AT L3-VE 2261 122 207 145
6 2.3 MZR 5MT L3-VE 2261 122 207 145
6 2.3 MZR 6MT L3-VE 2261 122 207 145
6 2.0 MZR-CD 6MT   1998 103 330 123
6 2.2 MZR-CD 6MT   2184 136 400 162
6 2.2 MZR-CD 6MT   2184 120 360 143
6 2.2 MZR-CD 6MT   2184 92 310 109
6 2.2 MZR-CD 6MT   2184 132 400 157
6 2.2 MZR-CD 6MT   2184 95 340 113
6 2.0 DISI 5AT   1999 114 193 136
6 2.0 DISI 6MT   1999 114 193 136
6 2.5 MZR 6MT   2488 125 226 149
6 2.2 SkyActiv-D 6AT   2189 110 380 131
6 2.2 SkyActiv-D 6MT   2189 110 380 131
6 2.2 SkyActiv-D i-ELOOP 6AT   2189 129 420 154
6 2.2 SkyActiv-D i-ELOOP 6AT   2189 110 380 131
6 2.2 SkyActiv-D i-ELOOP 6MT   2189 129 420 154
6 2.2 SkyActiv-D i-ELOOP 6MT   2189 110 380 131
6 2.0 SkyActiv-G 6AT   1997 118 210 140
6 2.0 SkyActiv-G 6AT   1997 107 210 127
6 2.0 SkyActiv-G 6AT   1997 121 210 144
6 2.0 SkyActiv-G 6MT   1997 118 210 140
6 2.0 SkyActiv-G 6MT   1997 107 210 127
6 2.0 SkyActiv-G 6MT   1997 121 210 144
6 2.0 SkyActiv-G i-ELOOP 6AT   1997 118 210 140
6 2.0 SkyActiv-G i-ELOOP 6AT   1997 121 210 144
6 2.0 SkyActiv-G i-ELOOP 6MT   1997 118 210 140
6 2.0 SkyActiv-G i-ELOOP 6MT   1997 121 210 144
6 2.5 SkyActiv-G i-ELOOP 6AT   2488 141 256 168
Atenza 2.2 SkyActiv-D   2189 129 420 154
Axela 1.5 MZR     82   98
Bongo 2.5 TD         0
Bt2500 2.5 MZR-CD         0
Bt-50 2.5 MZR-CD     105   125
CX-3 1.5 SkyActiv-D S5-DPTS 1499 77 270 92
CX-5 2.2 MZR-CD   2189 129 420 154
CX-5 2.2 MZR-CD   2189 110 380 131
CX-5 2.2 SkyActiv-D   2189 110 380 131
CX-5 2.2 SkyActiv-D   2189 129 420 154
CX-5 2.0 SkyActiv-G   1997 121 210 144
CX-5 2.5 SkyActiv-G   2488 141 256 168
CX-7 2.2 MZR-CD     127   151
CX-7 2.3 MPS Turbo L3-VE   191   227
CX-9 3.5 V6 MZi   3496 196 338 233
CX-9 3.7 V6 MZi   3726 204 366 243
CX-9 2.5 SkyActiv-G   2488 141 256 168
Demio 1.4 16v TDCi     50   60
Demio 1.3 MZR     55   65
Demio 1.3 MZR     63   75
Demio 1.4 16v TDCi   1398 50 160 60
MX-5 1.8 16v MZR 5MT L8 1798 93 167 111
MX-5 2.0 16v MZR 6MT LF 1999 118 188 140
MX-5 2.0 SkyActiv-G 6AT PE-VPS 1998 118 200 140
MX-5 2.0 SkyActiv-G 6MT PE-VPS 1998 118 200 140
MX-5 2.0 SkyActiv-G 6AT PE-VPS 1998 135 205 161
MX-5 2.0 SkyActiv-G 6MT PE-VPS 1998 135 205 161
Protege 1.8     76   90
RX-8 1.3 MZR 16v 13B-MSP   141   168
RX-8 1.3 MZR 16v 13B-MSP   184   219
RX-8 1.3 MZR 16v 13B-MSP   171   203